Kết quả thi Olympic cấp tỉnh năm 2016
Lượt xem:
Ngày 26/2/2016 diễn ra kỳ thi Olympic 23/3 cấp tỉnh lần thứ III tại trường THPT Trần Hưng Đạo, tham dự kỳ thi có 20 trường THPT trong toàn tỉnh với 629 thí sinh. Trường THPT Krông Nô có 52 thí sinh tham gia và đạt 31 huy chương (8 Vàng, 14 Bạc, 9 Đồng). Đây là sân chơi nhằm phát hiện những học sinh có năng khiếu để nhà trường tiếp tục bồi dưỡng để tham gia thi Olympic 30/4 cấp khu vực diễn ra tại trường chuyên Lê Hồng Phong – TP Hồ Chí Minh vào 01/4/2016.
Qua kỳ thi này, nhà trường đã chọn ra đội tuyển dự thi Olympic cấp khu vực gồm các em:
TT | HỌ LÓT | TÊN | NGÀY SINH | NƠI SINH | KHỐI LỚP | MÔN THI | ||
NGÀY | THÁNG | NĂM | ||||||
1 | NGUYỄN THỊ THANH | PHƯƠNG | 4 | 11 | 2000 | Đăk Lăk | 10 | Sinh học |
2 | VÕ THỊ HỒNG | NHUNG | 14 | 6 | 1999 | Đăk Nông | 11 | Sinh học |
3 | LÊ THỊ THU | TRANG | 27 | 1 | 1999 | Đăk Nông | 11 | Sinh học |
4 | LƯU MAI | CHI | 22 | 5 | 2000 | Đăk Nông | 10 | Lịch sử |
5 | LÊ THỊ | DIỆU | 29 | 11 | 2000 | Đăk Nông | 10 | Lịch sử |
6 | VƯƠNG THÙY | LINH | 1 | 10 | 1999 | Đăk Nông | 11 | Lịch sử |
7 | LÊ THỊ | THÚY | 19 | 7 | 2000 | Đăk Lăk | 10 | Địa lí |
8 | ĐẶNG THỊ KIM | TIỀN | 21 | 8 | 2000 | Đăk Lăk | 10 | Địa lí |
9 | NGUYỄN DUY | LÂN | 3 | 3 | 1999 | Đăk Lăk | 11 | Địa lí |
10 | NGUYỄN PHƯƠNG | QUỲNH | 30 | 4 | 2000 | Đăk Lăk | 10 | Hóa học |
11 | LÊ QUANG | LINH | 4 | 5 | 1999 | Đăk Nông | 11 | Hóa học |
12 | NGUYỄN VIỆT | TRINH | 16 | 8 | 1999 | Đăk Nông | 11 | Hóa học |
13 | BÙI THÙY | LOAN | 22 | 3 | 2000 | Đăk Lăk | 10 | Ngữ văn |
14 | HỒ THỊ THU | MAI | 15 | 2 | 2000 | Đăk Lăk | 10 | Ngữ văn |
15 | NGUYỄN THỊ KIỀU | NHI | 4 | 6 | 2000 | Đăk Lăk | 10 | Ngữ văn |
16 | THÁI THỊ BẢO | NGỌC | 7 | 1 | 1999 | Đăk Lăk | 11 | Ngữ văn |
17 | ĐẶNG PHƯƠNG | NAM | 29 | 1 | 2000 | Đăk Nông | 10 | Tiếng Anh |
18 | LÊ NGUYỄN NHẬT | LONG | 24 | 12 | 2000 | Đăk Lăk | 10 | Vật lí |
Cuộc thi Olympic 23/3 cấp tỉnh diễn ra mỗi năm một lần dành cho học sinh khối 10 và 11. Cuộc thi Olympic lần thứ IV sẽ diễn ra vào năm 2017 tại trường THPT Krông Nô.